Clima
Orlando tiene un clima subtropical, siendo muy raro encontrarnos con temperaturas por debajo del punto de congelación. Casi nunca nieva. La temperatura récord más alta es 38 °C (100 °F), alcanzada por última vez el 3 de julio de 1998. Su temperatura mínima récord es -10 °C (19 °F), alcanzada por última vez el 16 de diciembre de 2009. La última nevada registrada ocurrió el 9 de enero de 2010.
El promedio anual de lluvia es aproximadamente 1198,1 mm³. La temporada lluviosa transcurre de junio hasta septiembre con algunas tormentas. La estación seca ocurre entre diciembre y mayo, lo que da pie a ocasionales incendios forestales.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. abs. (°C) | 31.1 | 32.2 | 36.1 | 37.2 | 38.9 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 39.4 | 36.7 | 33.9 | 35 | 39.4 |
| Temp. máx. media (°C) | 21.8 | 23.3 | 25.6 | 28.1 | 31.2 | 32.6 | 33.2 | 33.1 | 31.9 | 29.2 | 25.8 | 22.7 | 28.2 |
| Temp. media (°C) | 15.7 | 17.2 | 19.4 | 21.8 | 25.1 | 27.4 | 28.2 | 28.2 | 27.3 | 24.2 | 20.3 | 17 | 22.7 |
| Temp. mín. media (°C) | 9.6 | 11.2 | 13.2 | 15.6 | 19.1 | 22.2 | 23.1 | 23.4 | 22.6 | 19.1 | 14.8 | 11.3 | 17.1 |
| Temp. mín. abs. (°C) | -7.2 | -7.2 | -3.9 | 2.8 | 8.3 | 11.7 | 17.8 | 17.2 | 10 | 3.3 | -2.2 | -7.8 | -7.8 |
| Lluvias (mm) | 59.7 | 60.5 | 95.8 | 65 | 87.6 | 192.5 | 184.7 | 181.1 | 153.9 | 83.8 | 55.1 | 65.5 | 1285.2 |
| Días de lluvias (≥ 0.01 in) | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 6.1 | 7.5 | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 13.2 | 8 | 6.3 | 6.6 | 117 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario